PVC Coated Ball Tshixa Cable Ties, PVC Coated Stainless Steel amaqhina Cable, amaqhina Cable Stainless Steel |Accory
Iinkcukacha zemveliso
I-PVC Coated Ball-lock Cable Ties ziqatywe nge-PVC kumphezulu we-strap, zinika ukuxhathisa okungcono kokutya kunye nokusebenza kokugquma kwimeko-bume egqithisileyo njengeeprojekthi zaselwandle.Nge-4.6 ~ 16.0 mm izibopho zekhebula zensimbi ezibanzi ezifumanekayo ezikhethiweyo, ezifanelekileyo kwiimfuno ezahlukeneyo zamandla.
Iimbonakalo
1. Izibophelelo zentsimbi yokutshixa ibhola zizitshixa kwaye kulula ukuzifaka.
2. Yenziwe ngokupheleleyo kwibakala eliphezulu lensimbi engenasici, i-corrosion egqwesileyo kunye nokumelana ne-UV.
3. Ukulungiswa kunokwenziwa ngesandla, isixhobo & zombini.
4. Izibophelelo ezigqunyiweyo zisetyenziselwa ukuchasana okongeziweyo kwi-corrosion kunye nefuthe lemozulu.
5. Imiphezulu egudileyo kunye nemiphetho engqukuva iqinisekisa ukukhusela iintambo kunye nokhuseleko lwabasebenzi.
6. Bonke ubude buyafumaneka.
Izinto eziphathekayo
SS 304/316
Ukwaleka
Ipolyester emnyama (PVC)
Ukukala ukutsha
Ayinamlilo ngokupheleleyo
Ezinye iipropati
I-UV-resistant, iHalogen ayinayo, ayinayo ityhefu
Ubushushu bokusebenza
-80°C ukuya +150°C (igqunywe)
-80°C ukuya +538°C (Ayigqunywanga)
Inkcazo
Qaphela: Bonke ubude buyafumaneka.
Ikhowudi yento | Ubungakanani | Ubude | Ububanzi | Ukutyeba | Max.Inyanda Ububanzi | Min.Ukuqina Amandla | Ukupakishwa | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | iipcs | ||
4.6mm ububanzi bunokunyamezela Min.I-100 yeeponti zamandla okuqina | ||||||||
I-RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7.9mm ububanzi bunokunyamezela Min.I-180 yeekhilogram zamandla okuqina | ||||||||
I-RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
I-RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
I-RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10mm ububanzi bunokunyamezela Min.I-330 yeeponti zamandla okuqina | ||||||||
I-RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
12mm ububanzi bunokunyamezela Min.I-330 yeeponti zamandla okuqina | ||||||||
I-RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
16mm ububanzi bunokunyamezela Min.395 iiponti zamandla okuqina | ||||||||
I-RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Ulwakhiwo lwekhowudi yento: |
UIiqhina ezigqunyiweyo |
SS 304 Izinto eziphathekayo: RB-200S |
SS 316 Izinto eziphathekayo: RBS-200S |
|
I-Semi Coated Ties |
SS 304 Izinto eziphathekayo: RB-200SSC |
SS 316 Izinto eziphathekayo: RBS-200SSC |
|
Amaqhina aQotywe ngokupheleleyo |
SS 304 Izinto eziphathekayo: RB-200SFC |
SS 316 Izinto eziphathekayo: RBS-200SFC |
Iipropati ze-304/316 Steel
Mi-aterial | Cumphetho.Iipropati zeMathiriyeli | Oukupeyinta Ti-emperature | Fukuqhwalela | Oukupeyinta Ti-emperature |
SUhlobo lwentsimbi olungenasiphelo SS304 | CUkumelana ne-orrosion Wukumelana nemozulu Oukunganyangeki kweekhemikhali Ai-ntimagnetic | -80°C ukuya +538°C | Halogen simahla |
|
SUhlobo lwentsimbi olungenasiphelo SS316 | SI-alt iyaxhathisa CUkumelana ne-orrosion Wukumelana nemozulu Oukunganyangeki kweekhemikhali Ai-ntimagnetic | -80°C ukuya +538°C | Halogen simahla |
|
| Tyena qhina | Cukutya | ||
SUhlobo lwentsimbi olungenasiphelo SS304 Coated NgePolyester | SI-alt iyaxhathisa CUkumelana ne-orrosion Wukumelana nemozulu Oukunganyangeki kweekhemikhali Ai-ntimagnetic | -80°C ukuya +538°C | Halogen simahla | -50°C ukuya +150°C |
FAQ
Q1.Ithini imiqathango yakho yokupakisha?
A: Ngokuqhelekileyo, sipakisha iimpahla zethu kwiibhokisi ezimhlophe ezingathathi hlangothi kunye neebhokisi ezimdaka.Ukuba ubhalise ngokusemthethweni ilungelo elilodwa lomenzi wechiza, singapakisha iimpahla kwiibhokisi zakho ezinegama emva kokufumana iileta zakho zogunyaziso.
Q2.Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
A: T / T 30% njengediphozithi, kunye ne-70% ngaphambi kokunikezelwa.Siza kukubonisa iifoto zeemveliso kunye neepakethi phambi kokuba uhlawule imali eseleyo.
Q3.Ithini imiqathango yakho yonikezelo?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Kuthekani ngexesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokuqhelekileyo, kuya kuthatha iintsuku ezingama-30 ukuya kwezingama-60 emva kokufumana intlawulo yakho yangaphambili.Ixesha elithile lokuhambisa lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani beodolo yakho.
Q5.Ngaba unokuvelisa ngokweesampuli?
A: Ewe, sinokuvelisa ngeesampuli zakho okanye imizobo yobugcisa.Singakha iimolds kunye nezixhobo.
Q6.Ithini ipolisi yakho yesampulu?
A: Sinokubonelela ngesampulu ukuba sineenxalenye ezilungele kwisitokhwe, kodwa abathengi kufuneka bahlawule iindleko zesampula kunye neendleko ze-courier.
Q7.Ngaba unokuprinta uphawu lwethu kwiphakheji okanye iimveliso?
A: Ewe, sineminyaka eyi-10 yamava e-OEM, uphawu lwabathengi lunokwenziwa ngelaser, lukrolwe, lukrolwe, ludlulise ushicilelo njl.
I-Q8: Ulenza njani ishishini lethu ixesha elide kunye nobudlelwane obuhle?
A:1.Sigcina umgangatho olungileyo kunye nexabiso elikhuphisanayo ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bayazuza;
2. Sihlonipha wonke umthengi njengomhlobo wethu kwaye senza ishishini ngokunyanisekileyo kwaye senze ubuhlobo nabo, kungakhathaliseki ukuba bavela phi.